火车票网 huochepiao.com
  始发/终点(站)搜索   车站查询   车次查询    
列车时刻查询系统 我要搜 始发站: 终点站: (含站站查询结果)
列车时刻查询系统 输入车站名
(检索结果为所有经过该车站的车次信息)
车次查询 输入车次
火车票查询 出发城市: 到达城市:
检索结果为:有效期内发布的火车票求购转让信息 (模糊查询)
 
网站首页查询首页→ 最近更新的15趟车次 沈阳:火车票预售期调整为7天 1/29 石家庄火车站加开临客 1/27 重庆城际列车昨起增至4趟执行新时刻表 1/27 北京西站今开通13对临客 1/27 重庆春运临客时刻表 1/27 2007年春运专题

提示:火车票网每天不定期更新列车时刻数据,更新记录会在该频道显示,以确保更新的列车时刻数据保持在最新状态。本页最后更新时间:2007-2-1 14:17:18

车次 始发车站 始发时间 终点车站 终点时间 运行时间 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价 更新时间
N42 漠河县 19:27 哈尔滨东 14:52 17小时2分 1203 135 212 246 374 2007-1-31
N45 哈尔滨 14:12 讷河 19:55 5小时20分 438 59 93 114 170 2007-1-31
N46 讷河 07:57 哈尔滨 13:51 5小时2分 438 59 93 114 170 2007-1-31
N47 齐齐哈尔 05:05 讷河 07:42 2小时24分 150 24 34 74 104 2007-1-31
N49 哈尔滨东 20:31 加格达奇 07:35 10小时54分 728 99 155 183 276 2007-1-31
N50 加格达奇 21:10 哈尔滨东 08:12 9小时46分 728 99 155 183 276 2007-1-31
N58/N60 满洲里 19:38 哈尔滨东 12:31 13小时35分 990 86 143 172 267 2007-1-31
N48 讷河 20:15 齐齐哈尔 22:15 1小时56分 150 23 34 74 104 2007-1-31
L328/L329 广州 16:04 襄樊 20:20 28小时16分 1403 86 153 185 296 2007-1-31
N41 哈尔滨东 21:19 漠河县 18:30 19小时32分 1203 135 212 246 374 2007-1-30
N530 杭州 16:28 上海南 17:58 1小时30分 173 0 44 0 0 2007-1-30
N702/N703 深圳西 11:25 怀化 10:08 22小时43分 1493 147 244 316 491 2007-1-30
N28 密山 21:00 哈尔滨东 09:22 11小时44分 647 52 85 107 163 2007-1-30
N31 哈尔滨 17:50 绥化 19:27 1小时37分 125 11 18 50 71 2007-1-30
N32 绥化 05:59 哈尔滨 07:40 1小时41分 125 11 18 50 71 2007-1-30


火车票网(huochepiao.com)版权所有 2006 - 2007 | 法律声明 服务条款 隐私声明 服务咨询 在线意见反馈